West Virginia Governor
Who Holds This Seat
Running in 2026
No 2026 candidates are on file for this seat yet.
Past Results
Governor
2024 General · Nov 5, 2024| Candidate | Party | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Patrick MorriseyRepublican | Republican | 459,300 | 62.0% |
| Steve WilliamsDemocrat | Democrat | 233,976 | 31.6% |
| Erika Klie KolenichLibertarian | Libertarian | 21,228 | 2.9% |
| S. Marshall WilsonConstitution | Constitution | 16,828 | 2.3% |
| Chase Linko-LooperMountain | Mountain | 9,596 | 1.3% |
Official — West Virginia Secretary of State (Clarity ENR final version 356048, 12/18/2024 8:57:03 AM EST) · West Virginia Secretary of State — official election results
Governor
2020 General · Nov 3, 2020| Candidate | Party | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Jim JusticeRepublican | Republican | 497,944 | 64.8% |
| Ben SalangoDemocrat | Democrat | 237,024 | 30.8% |
| Erika KolenichLibertarian | Libertarian | 22,527 | 2.9% |
| Daniel P. "danny" LutzMountain | Mountain | 11,309 | 1.5% |
Official — West Virginia Secretary of State (Clarity ENR final version 272340, 11/30/2020 8:18:00 AM EST) · West Virginia Secretary of State — official election results